Jam | Kode (Tipe) | Nama MK | Penanggung Jawab | Nama Ruang | Kap. Ruang | Peserta | Semester | Kuota Ma/Mi/In/SC | Jumlah Mhs Ma/Mi/In/SC | Ket |
---|
Senin |
8:00 – 9:40 | ARL200 (K 1) | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 3 | 50/10/0/0 | 50/0/0/0 | |
8:00 – 9:40 | ARL200 (K 2) | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 3 | 35/30/0/0 | 28/0/0/0 | |
8:00 – 9:40 | ARL320 (K 2) | Tanaman Dalam Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 5 | 40/5/0/0 | 38/0/0/0 | |
10:00 – 11:40 | ARL314 (K 1) | Konstruksi dan Bangunan Taman | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 40/0/0/0 | |
10:00 – 11:40 | ARL314 (K 2) | Konstruksi dan Bangunan Taman | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 38/0/0/0 | |
13:00 – 14:40 | ARL323 (K 1) | Ruang Terbuka Hijau | | Daring | | A41, A4191 | 7 | 85/0/0/0 | 81/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL200 (P 1) | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 3 | 50/10/0/0 | 50/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL314 (P 1) | Konstruksi dan Bangunan Taman | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 40/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL200 (P 2) | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 3 | 35/30/0/0 | 28/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL314 (P 2) | Konstruksi dan Bangunan Taman | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 38/0/0/0 | |
15:00 – 18:00 | ARL323 (P 1) | Ruang Terbuka Hijau | | Daring | | A41, A4191 | 7 | 85/0/0/0 | 81/0/0/0 | |
16:00 – 17:00 | ARL498 (R 1) | Seminar | | Daring | | A41 | 7 | 80/0/0/0 | 79/0/0/0 | |
Selasa |
7:00 – 9:30 | TSL203 (K 3) | Pengantar Ilmu Tanah | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/90/0 | 0/0/79/0 | |
7:00 – 9:30 | MAN111 (K 8) | Pengantar Manajemen | | Daring | | A41 | 5 | 0/0/40/0 | 0/0/39/0 | |
7:00 – 9:30 | MAN111 (K 9) | Pengantar Manajemen | | Daring | | A41 | 5 | 0/0/40/0 | 0/0/38/0 | |
8:00 – 14:00 | ARL401 (P 1) | Proyek Studio Lanskap | | Daring | | A41 | 7 | 45/0/0/0 | 45/0/0/0 | |
8:00 – 14:00 | ARL401 (P 2) | Proyek Studio Lanskap | | Daring | | A41 | 7 | 40/0/0/0 | 36/0/0/0 | |
10:00 – 11:40 | ARL310 (K 1) | Analisis Tapak | | Daring | | A41 | 5 | 80/0/0/0 | 77/0/0/0 | |
13:00 – 14:40 | ARL330 (K 1) | Lanskap Pertanian | | Daring | | A41 | 3 | 65/0/0/0 | 65/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL310 (P 1) | Analisis Tapak | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 40/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL310 (P 2) | Analisis Tapak | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 37/0/0/0 | |
Rabu |
7:00 – 10:00 | ARL413 (P 1) | Komputer Grafik untuk Desain Lanskap | | Daring | | A41 | 7 | 40/0/0/0 | 16/0/0/0 | |
7:00 – 10:00 | AGH200 (P 14) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/22/0 | 0/0/22/0 | |
7:00 – 10:00 | AGH200 (P 15) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/22/0 | 0/0/22/0 | |
7:00 – 10:00 | AGH200 (P 16) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/22/0 | 0/0/22/0 | |
7:00 – 10:00 | AGH200 (P 17) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/22/0 | 0/0/12/0 | |
8:00 – 9:40 | ARL330 (K 2) | Lanskap Pertanian | | Daring | | A41, A4191 | 3 | 10/5/0/50 | 1/1/0/50 | |
8:00 – 9:40 | STK211 (K 4) | Metode Statistika | | Daring | | A41 | 5 | 0/0/90/0 | 0/0/78/0 | |
13:00 – 14:40 | ARL331 (K 1) | Pelestarian Lanskap Budaya | | Daring | | A41 | 5 | 80/0/0/0 | 78/0/0/0 | |
13:00 – 15:30 | ARL430 (K 1) | Tata Laksana Proyek Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 7 | 85/0/0/0 | 81/0/0/0 | |
13:00 – 14:40 | AGH200 (K 12) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/45/0 | 0/0/45/0 | |
13:00 – 14:40 | AGH200 (K 13) | Dasar-Dasar Agronomi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/45/0 | 0/0/33/0 | |
15:00 – 17:00 | STK211 (R 6) | Metode Statistika | | Daring | | A41 | 5 | 0/0/45/0 | 0/0/45/0 | |
15:00 – 17:00 | STK211 (R 7) | Metode Statistika | | Daring | | A41 | 5 | 0/0/45/0 | 0/0/33/0 | |
Kamis |
7:00 – 8:40 | ARL320 (K 1) | Tanaman Dalam Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 5 | 40/5/0/0 | 40/1/0/0 | |
7:00 – 9:30 | ESL231 (K 6) | Ekonomi Lingkungan | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/90/0 | 0/0/78/0 | |
8:00 – 14:00 | ARL415 (P 1) | Desain Taman Tematik | | Daring | | A41 | 7 | 40/0/0/0 | 14/0/0/0 | |
9:00 – 12:00 | ARL320 (P 1) | Tanaman Dalam Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 5 | 40/5/0/0 | 40/1/0/0 | |
10:00 – 11:40 | ARL210 (K 1) | Teknik Studio | | Daring | | A41 | 3 | 85/0/0/0 | 78/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL210 (P 1) | Teknik Studio | | Daring | | A41 | 3 | 45/0/0/0 | 45/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL331 (P 1) | Pelestarian Lanskap Budaya | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 40/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL210 (P 2) | Teknik Studio | | Daring | | A41 | 3 | 40/0/0/0 | 33/0/0/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL331 (P 2) | Pelestarian Lanskap Budaya | | Daring | | A41 | 5 | 40/0/0/0 | 38/0/0/0 | |
14:00 – 16:00 | ARL498 (R 2) | Seminar | | Daring | | A41 | 7 | 80/0/0/0 | 56/0/0/0 | |
Jumat |
7:00 – 10:00 | ARL302 (P 1) | Aplikasi Komputer untuk Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 5 | 45/0/0/0 | 43/0/0/0 | |
9:00 – 10:40 | ARL201 (K 1) | Sejarah Perkembangan Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 3 | 85/0/0/0 | 79/0/0/0 | |
9:00 – 11:00 | ARL400 (P 1) | Kuliah Lapang Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 7 | 85/0/0/0 | 79/0/0/0 | |
10:00 – 11:40 | ARL302 (K 1) | Aplikasi Komputer untuk Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 5 | 90/0/0/0 | 78/0/0/0 | |
13:00 – 15:00 | FPA401 (K 1) | Politik Pertanian | | Daring | | A11, A21, A31, A41 | 7 | 0/0/95/0 | 0/0/87/0 | |
13:00 – 15:00 | FPA401 (K 2) | Politik Pertanian | | Daring | | A11, A21, A31, A41 | 7 | 0/0/95/0 | 0/0/83/0 | |
13:00 – 15:00 | FPA401 (K 3) | Politik Pertanian | | Daring | | A11, A21, A31, A41 | 7 | 0/0/95/0 | 0/0/82/0 | |
13:00 – 15:00 | FPA401 (K 4) | Politik Pertanian | | Daring | | A11, A21, A31, A41 | 7 | 0/0/95/0 | 0/0/83/0 | |
13:00 – 15:00 | FPA401 (K 5) | Politik Pertanian | | Daring | | A11, A21, A31, A41 | 7 | 0/0/95/0 | 0/0/87/0 | |
13:00 – 16:00 | ARL320 (P 2) | Tanaman Dalam Lanskap | | Daring | | A41, A4191 | 5 | 45/5/0/0 | 38/0/0/0 | |
13:30 – 16:00 | GFM221 (K 8) | Klimatologi | | Daring | | A41 | 3 | 0/0/90/0 | 0/0/78/0 | |
13:30 – 16:30 | ARL302 (P 2) | Aplikasi Komputer untuk Arsitektur Lanskap | | Daring | | A41 | 5 | 45/0/0/0 | 35/0/0/0 | |
Sabtu |
8:00 – 9:00 | IPB400 (P 4) | Kuliah Kerja Nyata Tematik | | Ruangan Disesuaikan | 0 | A41 | 6 | 0/0/150/0 | 0/0/18/0 | |
10:00 – 10:50 | IPB400 (K 4) | Kuliah Kerja Nyata Tematik | | Ruangan Disesuaikan | 0 | A41 | 6 | 0/0/150/0 | 0/0/18/0 | |
16:00 – 17:00 | ARL499 (K 1) | Skripsi | | Daring | | A41 | 7 | 160/0/0/0 | 156/0/0/0 |